Menjelang matchday terakhir fase grup, klasemen Piala AFF U-19 2024 memperlihatkan performa gemilang dari Indonesia dan Malaysia yang belum kebobolan.
Sebanyak 12 tim peserta telah menyelesaikan dua pertandingan di fase grup. Pertandingan terakhir akan menentukan tim-tim yang melaju ke semifinal.
Tim yang Lolos ke Semifinal AFF U-19
Setelah matchday terakhir, tiga tim teratas di setiap grup akan melaju ke semifinal sebagai juara grup. Satu tempat tambahan akan diberikan kepada runner-up terbaik.
Baca Juga:
Dua Pemain Diaspora Perkuat Timnas Indonesia U-16
Kemenangan Telak Timnas Indonesia U-19 atas Filipina
Timnas Indonesia U-19 berhasil meraih dua kemenangan dengan total mencetak 8 gol tanpa kebobolan, menempatkan mereka di puncak klasemen sementara Grup A.
Australia U-19 saat ini memimpin Grup B dengan dua kemenangan. Di Grup C, Malaysia menempati posisi puncak dengan 6 poin, mencetak 16 gol tanpa kebobolan.
Klasemen Sementara Piala AFF U-19 2024
Grup A
# | Tim | P | W | D | L | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indonesia U-19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-0 | 6 |
2 | Timor-Leste U-19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3 |
3 | Filipina U-19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-6 | 3 |
4 | Kamboja U-19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 0 |
Grup B
# | Tim | P | W | D | L | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia U-19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-2 | 6 |
2 | Myanmar U-19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 |
3 | Laos U-19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-7 | 1 |
4 | Vietnam U-19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-7 | 1 |
Grup C
# | Tim | P | W | D | L | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malaysia U-19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16-0 | 6 |
2 | Thailand U-19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-1 | 6 |
3 | Singapura U-19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | 0 |
4 | Brunei U-19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-17 | 0 |
Baca Juga:
Jadwal Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024
Timnas Indonesia U-16 Bantai Vietnam 5-0 di Piala AFF
Dengan hasil-hasil ini, matchday terakhir di fase grup Piala AFF U-19 2024 akan menjadi penentu nasib tim-tim dalam upaya mereka melaju ke babak semifinal.